
Mactronic T-Force XP — مصباح تكتيكي · 2 030 lm
SKU THH0211
مصباح يدوي قابل للشحن، بمفتاحين ومدى 330 مترًا في وضع Boost ووصلة شحن مغناطيسية.
المواصفات الضوئية
- لومن
- 2,030 lm الحد الأقصى
- مدى الشعاع
- 330 m الحد الأقصى
المواصفات الكهربائية
- مصدر الطاقة
- 18650 Li-ion 3,200 mAh أو 2 × CR123A
الأبعاد والوزن
- الأبعاد
- 124 × 23 × 25.4 mm
- الوزن
- 65 g (دون بطارية), 112 g (مع البطارية)
تفاصيل المنتج
مصباح يدوي قابل للشحن، بمفتاحين ومدى 330 مترًا في وضع Boost ووصلة شحن مغناطيسية.
الخرج الضوئي · 2,030 lm الحد الأقصى. مدى الشعاع · 330 m الحد الأقصى. تصنيف IP · IPX8.
المواصفات
البند | بيانات الشركة المصنّعة |
|---|---|
مدة الشحن | 5 h 30 min |
تصنيف IP | IPX8 |
مقاومة الصدمات | 2 m |
وصلة الشحن | مغناطيسية |
الأبعاد | 124 × 23 × 25.4 mm |
الوزن | 65 g (دون بطارية), 112 g (مع البطارية) |
مصدر الطاقة | 18650 Li-ion 3,200 mAh أو 2 × CR123A |
أوضاع الإضاءة
الوضع | الخرج الضوئي | مدة التشغيل | مدى الشعاع | شدة الإضاءة القصوى |
|---|---|---|---|---|
BOOST* · Li-Ion 18650 3200 mAh | 2030 lm | Confirm runtime | 330 m | 27225 cd |
HIGH · Li-Ion 18650 3200 mAh | 850 lm | 3 h 40 min | — | — |
MEDIUM · Li-Ion 18650 3200 mAh | 260 lm | 6 h 50 min | — | — |
LOW · Li-Ion 18650 3200 mAh | 65 lm | 29 h | — | — |
FIREFLY · Li-Ion 18650 3200 mAh | 0.5 lm | 31 days | — | — |
STROBE · Li-Ion 18650 3200 mAh | 2030 lm | 7 h | — | — |
BOOST · 2 × CR123A | — | — | — | — |
HIGH · 2 × CR123A | — | — | — | — |
MEDIUM · 2 × CR123A | 260 lm | 2 h 20 min | — | — |
LOW · 2 × CR123A | 65 lm | 9 h 50 min | — | — |
FIREFLY · 2 × CR123A | 0.5 lm | 19 days | — | — |
STROBE · 2 × CR123A | 260 lm | 3 h 50 min | — | — |
الأوضاع المعلّمة بالنجمة (*) خارج نطاق ANSI FL1.
محتويات العبوة
بطارية Li-Ion, شاحن مغناطيسي, حلقة إحكام, حزام معصم.
التطبيقات
مصمم من أجل
- الصيانة والخدمة الميدانية.
- جولات الأمن والدوريات.
- فحص المعدات وإجراء المعاينات القريبة.
الضمان والدعم
للضمان أو المرتجعات أو وثائق المنتج، تواصل مع WorkSite Lighting مع ذكر الطراز وتفاصيل طلبك.